First: | Last: |
![]() |
What Fast Track means to me:
Having a supportive and motivating group of people to run with.
City: Cityblurred
2025 Chicago Racing Circuit Age Group: Male 20-24
Joshua's Athlinks page
Distance | Time/Pace | Date | Race | Performance Level % |
---|---|---|---|---|
800 meter | 2:06 Mile Pace: 4:13 | July 30, 2022 | USATF Masters Outdoor National Championship | 86% |
0.9 Miles | 4:30 Mile Pace: 4:50 | July 30, 2022 | USATF Masters Outdoor National Championship | 81.9% |
1 Miles | 4:53 Mile Pace: 4:55 | July 13, 2022 | Palatine Pack Community Track Meet | 81.1% |
1 Mile | 4:53 Mile Pace: 4:53 | February 16, 2025 | Milwaukee Open Meet #3 | 84% |
3 Miles | 17:57 Mile Pace: 6:01 | November 12, 2023 | Fast Track X-Country Open | 72.9% |
5K | 17:20 Mile Pace: 5:35 | April 3, 2022 | Good Life Race 5K | 79.7% |
5K | 18:17 Mile Pace: 5:53 | November 10, 2024 | Fast Track Cross Country 5K | 75.3% |
8K | 28:38 Mile Pace: 5:46 | March 20, 2022 | Bank of America Shamrock Shuffle 8K | 77.9% |
10K | 37:21 Mile Pace: 6:01 | May 21, 2022 | Spring Trail Chase 10K | 75.4% |
10 Mile | 1:02:59 Mile Pace: 6:18 | August 21, 2022 | Alpine Races 10 Miler | 73.2% |
2025 Team, Pacer & Marathon Races |
Personal Race Calendar |
Joshua has no races scheduled. Next time you see Joshua, please encourage him to logon to the site and add some to his Personal Race Calendar! |
Are your eyes blurry? Become a Fast Track member to see our member's full web profiles!