First: | Last: |
![]() |
What Fast Track means to me:
Run with friends, Run better, Run smarter
City: Cityblurred
2025 Chicago Racing Circuit Age Group: Male 20-24
Wenhau's Athlinks page
Distance | Time/Pace | Date | Race | Performance Level % |
---|---|---|---|---|
5K | 24:14 Mile Pace: 7:48 | November 23, 2023 | Roselle Turkey Trot | 64.3% |
4 Mile | 33:29 Mile Pace: 8:22 | July 4, 2024 | Elmhurst Running Club 4 on the 4th | 61% |
8K | 40:43 Mile Pace: 8:11 | March 23, 2025 | Bank of America Shamrock Shuffle | 62.2% |
10K | 52:22 Mile Pace: 8:26 | December 9, 2023 | Georgetown Half Marathon, 10K & 5K | 61% |
10 Mile | 1:28:10 Mile Pace: 8:49 | May 25, 2024 | Solder Field 10 | 60% |
Half-Marathon | 1:54:01 Mile Pace: 8:42 | February 3, 2024 | F3 Lake Half Marathon and 5K | 60.8% |
Marathon | 4:38:57 Mile Pace: 10:38 | April 13, 2024 | Milwaukee Marathon, Half & 5K | 52.4% |
2025 Team, Pacer & Marathon Races |
Personal Race Calendar |
Wenhau has no races scheduled. Next time you see Wenhau, please encourage him to logon to the site and add some to his Personal Race Calendar! |
Are your eyes blurry? Become a Fast Track member to see our member's full web profiles!